產品概述
便攜式多參數水質快速測定儀是一種集成多種傳感器、能夠在現場同時檢測多項水質指標的分析儀器,它通過數字傳感器和智能算法技術,使水質分析變得無需試劑、無需實驗室、即時獲取數據。如贏潤集團研發生產的ERUN-SP系列便攜式多參數飲用水水源水質檢測儀器就是專門針對水源水現場快速評估設計的解決方案。

傳統水質檢測依賴實驗室,送樣、分析至少需要2-3天,而突發污染事件(如化工泄漏、暴雨后水源混濁)往往需要“現場即時判斷"。根據中國環境監測總站數據,我國約60%的農村飲用水水源地缺乏實時監測能力,這時候便攜式設備就成了“剛需"——比如贏潤集團的ERUN-SP系列便攜式多功能飲用水源水質快速分析測定儀,能在10分鐘內完成色度、渾濁度等基礎指標檢測,30分鐘內出重金屬、大腸菌群等復雜參數結果。
便攜式多功能飲用水源水質快速分析測定儀產品特點:
★便攜設計:體積輕巧、手持式或配背包便于攜帶
★智能傳感技術:融合多種傳感器,實現多個指標的數字化檢測
★數據存儲與導出:可存儲歷史數據,可通過USB或無線方式導出
★自動溫度補償:自動校正溫度影響,提高測量準確度
★強防護性設計:部分設備具備IP等級防水防塵能力,適合戶外使用
便攜式多功能飲用水源水質快速分析測定儀技術參數:
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 精度誤差 | 分析方法 | 標準依據 |
1 | 色 | 5-500 | PCU | 3%(F.S.) | 鉑-鈷標準比色法 | GB/T 5750.4 |
2 | 渾濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S.) | 散射法-福爾馬肼標準 | GB/T 5750.4 |
3 | pH值 | 0.00-14.00 | / | ±0.1 | 玻璃電極法 | GB/T 5750.4 |
4 | 總硬度(以碳酸鈣計) | 0.1-500.0 | mg/L | 5%(F.S.) | EDTA酸性鉻藍K法 | GB/T 5750.4 |
5 | 溶解鐵 | 0.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二氮雜菲分光光度法 | GB/T 5750.6 |
6 | 錳 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 過硫酸銨分光光度法 | GB/T 5750.6 |
7 | 銅 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 二乙基二硫代氨基甲酸鈉分光光度法 | GB/T 5750.6 |
8 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L
| 5%(F.S.) | 鋅試劑-環己酮分光光度法 | GB/T 5750.6 |
9 | 揮發酚(以苯分計) | 0.20-10.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 4-氨基安替吡啉直接分光光度法 | GB/T 5750.4 |
10 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 亞jia藍分光光度法 | GB/T 5750.4 |
11 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% | 鉻酸鋇分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 12 | 氯化物 | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 硫氰化銨分光光度法 | GB/T 29340 |
| 13 | 溶解性總固體 | 0.0mg/L-199.9g/L | g/L | ±0.5%(F.S.) | 固導比法 | GB/T 14415 |
| 14 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S.) | 氟試劑分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 15 | 氰hua物 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 異yan酸-吡唑酮分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 16 | 砷 | 0.004-0.500 | mg/L | 5%(F.S.) | 鋅-硫酸系統新銀鹽分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 17 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 18 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 19 | 鉻(六價) | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 20 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S.) | 雙硫腙分光光度法 | GB/T 5750.6 |
| 21 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S.) | 3,5-Br2-PADAP分光光度法 | HJ 489 |
| 22 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S.) | 鉻菁R分光光度法 | HJ/T 58 |
| 23 | 氨氮(以氮計) | 0.02-25.00 | mg/L | 3%(F.S.) | 納氏試劑分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 24 | 硝酸鹽(以氮計) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% | 麝香草分分光光度法 | GB/T 5750.5 |
| 25 | 耗氧量(KMnO4法) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% | 酸性高錳酸甲分光光度法 | GB 11892 |
26 | 總大腸菌群數 | —— | 個/L | —— | 多管發酵法、酶底物法 | HJ 347.2 |
便攜式多功能飲用水源水質快速分析測定儀典型應用:
▲水源水日常監測:城市飲用水源水、農村自來水原水監測
▲地表水環境巡查:河流、湖泊及濕地水質快速評估
▲環保應急現場:污染事故快速判斷污染物指標變化
▲農業及養殖水質管理:灌溉水、養殖水體的營養鹽監控
ERUN-SP系列便攜式多參數飲用水水源水質檢測儀器是一種結合多項傳感技術與智能數據處理的水質檢測設備,它打破了傳統實驗室分析的限制,實現了即時、多參數、便攜式水質快速檢測。無論是在政府監管、環保巡查還是科研、企業自檢中,該類設備都為提高檢測效率、優化水質管理水平提供了可靠的數據支持。






